<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月8日の5:57 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shigezoblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>米国連続増配株全力マン</title>
		<link><![CDATA[https://shigezoblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[米国連続増配株全力マン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:43:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shigezoblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/itw_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/itw_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配61年]イリノイ･ツール･ワークス:ITWの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/gpc_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/gpc_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配68年]ジェニュイン･パーツ:GPCの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/202106_devidends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/202106_devidends/]]></link>
			<title>【配当金で自由な生活を目指す】2021年6月 配当実績（米国高配当 個別株＋ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/vym_spyd_hdv_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/vym_spyd_hdv_analyse/]]></link>
			<title>[2024年最新]徹底比較:VYM×SPYD×HDV(投資目的別でどれがおすすめ？)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/vig_vym_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/vig_vym_analyse/]]></link>
			<title>[2024年最新]徹底比較:VIG×VYM(投資目的別でどちらがおすすめ？)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/dgrw_vig_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/dgrw_vig_analyse/]]></link>
			<title>[2024年最新]徹底比較:VIG×DGRW(投資目的別でどちらがおすすめ？)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/vs_hd_low/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/vs_hd_low/]]></link>
			<title>[徹底比較]ホーム･デポ:HD×ロウズ･カンパニーズ:LOWどっちがいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/vz_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/vz_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配20年]ベライゾン･コミュニケーションズ:VZの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/so_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/so_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配23年]サザンカンパニー:SOの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mrk_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mrk_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配14年]メルク･アンド･カンパニー:MRKの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/amgn_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/amgn_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配13年]アムジェン:AMGNの配当,株価,今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/hd_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/hd_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配15年]ホーム･デポ:HDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/qcom_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/qcom_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配22年]クアルコム:QCOMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cmcsa_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cmcsa_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配16年]コムキャスト:CMCSAの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/t_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/t_analyse/]]></link>
			<title>AT&amp;T:Tの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し[連続増配はストップし減配したが,高配当]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/blk_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/blk_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配15年]ブラックロック:BLKの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/lmt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/lmt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配22年]ロッキード･マーチン:LMTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/msft_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/msft_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配22年]マイクロソフト:MSFTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/v_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/v_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配16年]ビザ:Vの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/unh_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/unh_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配15年]ユナイテッドヘルス･グループ:UNHの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/unp_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/unp_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配17年]ユニオン･パシフィック:UNPの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/wba_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/wba_analyse/]]></link>
			<title>[&#8217;24年に減配!]ウォルグリーン･ブーツ･アライアンス:WBAの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cost_analyse-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cost_analyse-2/]]></link>
			<title>[連続増配19年]コストコホールセール:COSTの配当,株価,将来性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mcd_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mcd_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配49年]マクドナルド:MCDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/xom_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/xom_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配42年]エクソンモービル:XOMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ibm_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ibm_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配29年]インターナショナル･ビジネス･マシーンズ:IBMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/nee_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/nee_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配29年]ネクステラ･エナジー:NEEの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cat_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cat_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配30年]キャタピラー:CATの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ed_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ed_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配50年]コンソリデーテッド･エジソン:EDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cvx_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cvx_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配37年]シェブロン:CVXの配当,株価,今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/adp_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/adp_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配49年]オートマチック･データ･プロセッシング:ADPの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ctas_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ctas_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配40年]シンタス:CTASの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mdt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mdt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配47年]メドトロニック:MDTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/afl_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/afl_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配42年] アフラック:AFLの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/abbv_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/abbv_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配52年]アッヴィ:ABBVの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/jnj_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/jnj_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配62年]ジョンソン･エンド･ジョンソン:JNJの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/pg_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/pg_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配68年]プロクター･アンド･ギャンブル:PGの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/wmt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/wmt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配51年]ウォルマート:WMTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ko_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ko_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配62年]コカ･コーラ:KOの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/summary-of-us-high-dividend-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/summary-of-us-high-dividend-stocks/]]></link>
			<title>[2024年最新版]米国連続増配年数ランキング:配当王･配当貴族の銘柄一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mmm_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mmm_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配66年]スリーエム:MMMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/low_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/low_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配62年]ロウズ･カンパニーズ:LOWの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/tgt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/tgt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配57年]ターゲット:TGTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/awr_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/awr_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配70年]アメリカン･ステーツ･ウォーター:AWRの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/dow_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/dow_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配69年]ドーバー:DOVの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/nwn_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/nwn_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配68年]ノースウェスト･ナチュラル･ガス:NWNの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ph_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ph_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配68年]パーカー･ハネフィン:PHの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/emr_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/emr_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配67年]エマソン･エレクトリック:EMRの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cinf_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cinf_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配64年]シンシナティ･ファイナンシャル:CINFの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
