<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shigezoblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>米国連続増配株全力マン</title>
		<link><![CDATA[https://shigezoblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[米国連続増配株全力マン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:35:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shigezoblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/abbv_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/abbv_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配52年]アッヴィ:ABBVの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/us-high-dividend-stocks-202106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/us-high-dividend-stocks-202106/]]></link>
			<title>【米国高配当株投資】2021年6月 運用成績、ポートフォリオを公開（個別株＋ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/202106_devidends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/202106_devidends/]]></link>
			<title>【配当金で自由な生活を目指す】2021年6月 配当実績（米国高配当 個別株＋ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/jnj_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/jnj_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配62年]ジョンソン･エンド･ジョンソン:JNJの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mcd_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mcd_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配49年]マクドナルド:MCDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/xom_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/xom_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配42年]エクソンモービル:XOMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ibm_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ibm_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配29年]インターナショナル･ビジネス･マシーンズ:IBMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/vz_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/vz_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配20年]ベライゾン･コミュニケーションズ:VZの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mmm_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mmm_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配66年]スリーエム:MMMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/so_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/so_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配23年]サザンカンパニー:SOの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mrk_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mrk_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配14年]メルク･アンド･カンパニー:MRKの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/amgn_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/amgn_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配13年]アムジェン:AMGNの配当,株価,今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/hd_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/hd_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配15年]ホーム･デポ:HDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/low_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/low_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配62年]ロウズ･カンパニーズ:LOWの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/nee_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/nee_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配29年]ネクステラ･エナジー:NEEの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cat_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cat_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配30年]キャタピラー:CATの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ed_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ed_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配50年]コンソリデーテッド･エジソン:EDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cvx_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cvx_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配37年]シェブロン:CVXの配当,株価,今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/cmcsa_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/cmcsa_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配16年]コムキャスト:CMCSAの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/t_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/t_analyse/]]></link>
			<title>AT&amp;T:Tの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し[連続増配はストップし減配したが,高配当]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/blk_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/blk_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配15年]ブラックロック:BLKの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/lmt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/lmt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配22年]ロッキード･マーチン:LMTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/tgt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/tgt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配57年]ターゲット:TGTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/advantages-and-disadvantages-of-dividend-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/advantages-and-disadvantages-of-dividend-investment/]]></link>
			<title>配当金投資のメリット・デメリット【向き・不向きも紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/us-high-dividend-stocks-202212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/us-high-dividend-stocks-202212/]]></link>
			<title>【米国連続増配・高配当株投資】2022年12月 運用成績、ポートフォリオ、配当実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/total-assets-202212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/total-assets-202212/]]></link>
			<title>【30代からの資産形成実例】2022年12月の資産総額を公開（4人家族サラリーマン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/msft_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/msft_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配22年]マイクロソフト:MSFTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/unh_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/unh_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配15年]ユナイテッドヘルス･グループ:UNHの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/foreign-tax-amount-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/foreign-tax-amount-reduction/]]></link>
			<title>[&#8217;24年最新]外国税額控除とは？e-Taxを利用した確定申告のやり方を解説(米国配当株投資家必見)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/unp_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/unp_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配17年]ユニオン･パシフィック:UNPの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 04:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/comparison-of-financial-securities-firm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/comparison-of-financial-securities-firm/]]></link>
			<title>【米国株投資におすすめのネット証券を紹介】銘柄数や手数料を比較！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ctas_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ctas_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配40年]シンタス:CTASの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 03:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/vym_explanation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/vym_explanation/]]></link>
			<title>[2024年最新情報]VYMとは:配当,株価,銘柄情報とメリット･デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 21:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/advantages-of-investing-in-us-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/advantages-of-investing-in-us-stocks/]]></link>
			<title>【米国株投資のメリット】多くの人が米国株を買う6つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 21:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ndsn_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ndsn_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配61年]ノードソン:NDSNの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 22:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/summary-of-us-high-dividend-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/summary-of-us-high-dividend-stocks/]]></link>
			<title>[2024年最新版]米国連続増配年数ランキング:配当王･配当貴族の銘柄一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 22:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ph_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ph_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配68年]パーカー･ハネフィン:PHの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 21:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/awr_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/awr_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配70年]アメリカン･ステーツ･ウォーター:AWRの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 22:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/sjw_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/sjw_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配57年] SJWグループ:SJWの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 22:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/wba_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/wba_analyse/]]></link>
			<title>[&#8217;24年に減配!]ウォルグリーン･ブーツ･アライアンス:WBAの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 22:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/v_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/v_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配16年]ビザ:Vの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 21:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/moomoo-securities-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/moomoo-securities-account/]]></link>
			<title>[moomoo証券]お得なキャンペーンを紹介！応募に必要な口座開設&amp;入金方法を実演解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 21:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/mo_analyse-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/mo_analyse-2/]]></link>
			<title>[連続増配54年]アルトリア･グループ:MOの配当,株価,今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 21:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/adp_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/adp_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配49年]オートマチック･データ･プロセッシング:ADPの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 21:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/qcom_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/qcom_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配22年]クアルコム:QCOMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 22:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/ko_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/ko_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配62年]コカ･コーラ:KOの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 20:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/investment-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/investment-app/]]></link>
			<title>[銘柄管理､銘柄分析､情報収集に便利]米国株アプリおすすめランキング7選(選び方のポイントで徹底解説)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 21:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 21:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/pg_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/pg_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配68年]プロクター･アンド･ギャンブル:PGの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 22:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigezoblog.com/wmt_analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigezoblog.com/wmt_analyse/]]></link>
			<title>[連続増配51年]ウォルマート:WMTの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 22:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
